2006年中国5级/东部大陆4级以上地震一览

 

序号 发震日期 发震时刻 纬度
(度.度)
经度
(度.度)
深度
(km)
震级 参考地点
1 2006-12-27 10:30:35.7 22.1 120.4 15   Ms5.3 南海
2 2006-12-27 01:35:11.6 21.9 120.4 15   Ms5.0 南海
3 2006-12-26 23:41:41.1 22.2 120.3 15   Ms5.0 南海
4 2006-12-26 20:34:11.4 21.9 120.6 33   Ms6.7 南海
5 2006-12-26 20:26:18.8 21.9 120.6 15   Ms7.2 南海
6 2006-12-24 01:28:23.9 24.8 122.3 10   Ms5.0 台湾宜兰东北海中
7 2006-11-23 19:04:42.7 44.2 83.5 15   Ms5.1 新疆乌苏、精河间
8 2006-11-18 19:08:47.1 20.8 119.9 15   Ms5.0 南海
9 2006-11-13 16:02:46.1 20.8 120.0 15   Ms5.1 南海
10 2006-11-03 14:21:35.8 43.5 119.8 15   Ms4.2 内蒙古巴林右旗
11 2006-10-27 18:52:06.5 31.5 113.1 33   Ms4.2 湖北随州
12 2006-10-12 22:46:29.0 24.1 122.6 33   Ms5.8 台湾以东海中
13 2006-10-11 14:43:54.4 20.8 119.9 15   Ms5.7 南海
14 2006-10-11 09:26:13.2 20.7 119.7 15   Ms5.3 南海
15 2006-10-11 09:24:18.0 20.7 119.8 15   Ms5.3 南海
16 2006-10-09 19:43:32.3 20.7 119.9 15   Ms5.1 南海
17 2006-10-09 19:08:25.0 20.7 119.9 15   Ms5.7 南海
18 2006-10-09 18:01:46.6 20.7 120.0 33   Ms6.3 南海
19 2006-09-12 02:12:20.6 35.5 78.5 25   Ms5.4 新疆和田
20 2006-08-25 13:51:43.0 28.0 104.2 15   Ms5.1 云南盐津
21 2006-08-01 14:07:03.7 27.7 120.0 15   Ms4.1 浙江文成与泰顺间
22 2006-08-01 11:04:41.3 28.3 105.0 15   Ms4.2 四川兴文、长宁县间
23 2006-07-28 15:40:12.5 24.1 122.3 15   Ms6.0 台湾花莲以东海中
24 2006-07-26 05:18:50.0 32.5 117.6 8   Ms4.2 安徽定远县
25 2006-07-22 09:10:22.6 28.0 104.2 15   Ms5.1 云南盐津
26 2006-07-19 17:53:07.7 33.0 96.3 15   Ms5.6 青海玉树
27 2006-07-18 04:41:54.0 33.0 96.5 15   Ms5.0 青海玉树县
28 2006-07-04 11:56:24.1 38.9 116.3 15   Ms5.1 河北文安
29 2006-06-21 00:52:57.2 33.1 105.0 33   Ms5.0 甘肃武都、文县间
30 2006-05-07 09:53:01.5 21.8 120.7 33   Ms5.0 南海
31 2006-05-03 08:26:30.0 49.0 121.5 33   Ms4.2 内蒙古牙克石市
32 2006-04-28 17:05:24.6 24.0 121.6 10   Ms5.4 台湾花莲
33 2006-04-20 05:05:35.5 31.5 90.3 15   Ms5.6 西藏班戈
34 2006-04-16 06:40:53.4 23.0 121.2 15   Ms5.9 台湾台东
35 2006-04-14 17:27:39.2 35.4 89.7 15   Ms5.6 青海治多与西藏班戈间
36 2006-04-09 17:23:57.6 35.8 115.4 10   Ms4.2 河南范县、濮阳间
37 2006-04-01 18:02:16.8 22.9 121.1 15   Ms6.5 台湾台东
38 2006-03-31 20:23:15.7 44.7 124.0 15   Ms5.0 吉林乾安、前郭间
39 2006-03-30 07:38:49.4 35.5 95.4 10   Ms5.2 青海格尔木
40 2006-02-26 10:13:54.0 35.5 89.8 33   Ms5.5 青海治多与西藏交界处
41 2006-02-09 03:24:48.0 27.7 120.0 10   Ms4.1 浙江文成
42 2006-01-12 09:05:29.3 23.4 101.6 15   Ms5.0 云南墨江哈尼自治县

本资料来自中国地震台网速报数据        

 


关闭窗口