2004年全球6以上地震一览

  

序号 发震日期 发震时间 纬度 经度 深度 震级 震中位置
1 2004-01-03 08:21:48.3 -22.4 169.5 10 MS6.1 SE OF LOYALTY ISL
2 2004-01-03 16:23:19.1 -22.3 169.6 10 MS7.1 SE OF LOYALTY ISL
3 2004-01-09 22:35:31.1 -6.1 149.4 58 MS6.1 NEW BRITAIN, P.N.G.
4 2004-01-11 04:32:47.7 -36.7 53.4 5 MB6.1 SOUTH INDIAN OCEAN
5 2004-01-15 07:26:57.0 -3.4 151.0 33 MS6.1 NEW IRELAND, P.N.G.
6 2004-01-16 18:07:55.6 7.7 -37.7 10 MS6.1 CEN MID-ATLANTIC
7 2004-01-25 11:43:12.6 -16.7 -174.2 134 MB6.4 TONGA ISLANDS
8 2004-01-28 22:15:33.0 -3.2 127.2 33 MS6.4 SERAM, INDONESIA
9 2004-01-28 23:04:59.4 39.1 -108.2 14 MB6.8 COLORADO
10 2004-01-29 03:52:51.7 -50.3 -114.8 10 MS6.0 S EAST PACIFIC RISE
11 2004-02-05 21:05:01.6 -3.6 135.5 10 MS7.1 IRIAN JAYA, IND.
12 2004-02-07 02:42:35.1 -4.0 135.1 10 MS7.5 IRIAN JAYA, IND.
13 2004-02-08 08:58:49.5 -3.7 135.3 10 MS6.9 IRIAN JAYA, IND.
14 2004-02-21 02:34:42.6 -58.5 -14.9 10 MS6.5 E OF S SANDWICH ISL
15 2004-02-22 06:46:26.9 -1.6 100.4 44 MB6.4 S SUMATRA, IND.
16 2004-02-23 16:04:46.4 -14.7 -175.7 15 MS6.2 SAMOA ISL REGION
17 2004-02-24 02:27:46.6 35.2 -4.0 1 MS6.4 STRAIT OF GIBRALTAR
18 2004-03-18 20:04:29.8 -23.8 -176.0 46 MS6.1 SOUTH OF FIJI ISL
19 2004-03-19 15:04:02.3 32.6 -104.6 0 MB6.0 NEW MEXICO
20 2004-03-21 08:59:00.7 -19.1 -106.1 10 MB7.9 SE C PACIFIC OCEAN
21 2004-04-05 21:24:05.0 36.5 71.0 195 MB6.3 AFGHAN-TAJIK BORD
22 2004-04-10 15:38:45.9 36.3 -87.7 10 MB6.9 TENNESSEE
23 2004-04-15 20:06:55.3 -19.5 169.5 10 MS6.2 VANUATU ISLANDS
24 2004-04-17 15:58:18.3 -7.3 128.4 71 MB6.1 BANDA SEA
25 2004-04-19 19:39:52.3 36.4 -88.8 10 LG7.4 TENNESSEE
26 2004-04-22 14:16:03.8 -3.4 146.9 20 MS6.0 BISMARCK SEA
27 2004-04-23 01:50:31.1 -9.3 122.7 76 MB6.4 SAVU SEA
28 2004-04-29 00:57:21.0 10.8 -86.0 10 MS6.0 COSTA RICA
29 2004-04-30 22:35:17.0 65.5 -133.7 20 LG7.2 N YUKON TERR
30 2004-05-03 04:36:52.0 -37.6 -73.3 33 MS6.5 NR COAST CEN CHILE
31 2004-05-06 21:51:29.6 27.1 -109.3 10 MB6.2 SONORA, MEXICO
32 2004-05-07 01:26:41.4 -22.0 170.3 10 MS6.2 SE OF LOYALTY ISL
33 2004-05-11 08:28:50.0 0.4 97.8 33 MS6.2 N SUMATRA, IND.
34 2004-05-11 08:28:50.0 0.4 97.8 33 MS6.2 N SUMATRA, IND.
35 2004-05-13 09:58:43.4 -3.6 150.7 10 MS6.3 NEW IRELAND, P.N.G.
36 2004-05-15 13:05:33.7 45.1 49.4 10 MB6.8 CASPIAN SEA
37 2004-05-15 14:37:22.6 52.0 -74.8 10 MB6.3 N QUEBEC, CANADA
38 2004-05-16 13:38:53.3 48.4 -129.2 10 MB6.3 VANCOUVER ISL
39 2004-05-16 21:26:59.7 40.6 -114.1 10 MB6.7 NEVADA
40 2004-05-19 07:04:11.3 22.6 121.4 20 MS6.0 TAIWAN REGION
41 2004-05-19 22:53:13.1 12.3 -107.3 10 MB7.6 OFF COAST OF MEXICO
42 2004-05-27 21:59:51.3 57.4 -104.1 10 MB7.0 SASKATCHEWAN
43 2004-05-28 12:38:46.2 36.3 51.6 28 MS6.4 N AND CENTRAL IRAN
44 2004-05-29 20:56:09.6 34.3 141.4 16 MS6.6 OFF E CST HONSHU
45 2004-06-03 15:50:54.9 34.7 -106.9 10 MB6.3 NEW MEXICO
46 2004-06-06 01:19:34.2 46.3 -112.1 10 LG6.4 MONTANA
47 2004-06-10 15:19:57.3 55.7 159.9 185 MB6.3 KAMCHATKA PEN
48 2004-06-25 02:35:07.8 -6.7 130.4 70 MB6.0 BANDA SEA
49 2004-06-28 09:49:47.7 55.0 -134.4 20 MS6.8 SOUTHEASTERN ALASKA
50 2004-06-29 07:01:33.7 10.8 -87.0 31 MB6.0 OFF CST COSTA RICA
51 2004-07-02 20:24:27.1 38.4 -87.5 9 MB9.1 SOUTHERN INDIANA
52 2004-07-02 20:24:27.1 38.4 -87.5 9 MB9.1 SOUTHERN INDIANA
53 2004-07-09 21:58:21.0 46.9 -123.4 15 MB6.1 WASH-OREGON BDR REG
54 2004-07-15 04:27:14.6 -17.7 -178.8 566 MB6.4 FIJI ISLANDS REGION
55 2004-07-19 08:01:48.9 49.7 -126.9 22 MS6.2 VANCOUVER ISL
56 2004-07-20 21:59:57.9 44.6 -113.2 10 MB6.2 EASTERN IDAHO
57 2004-07-22 09:45:18.0 26.6 128.9 44 MB6.2 RYUKYU ISL, JAPAN
58 2004-07-25 14:35:18.3 -2.4 104.0 575 MB6.8 S SUMATRA, IND.
59 2004-07-28 03:56:28.4 -0.5 133.0 13 MS6.4 IRIAN JAYA, IND.
60 2004-07-29 19:47:32.6 38.4 -80.9 10 MB6.1 WEST VIRGINIA
61 2004-07-30 11:45:54.2 63.8 -150.2 70 MB6.1 CENTRAL ALASKA
62 2004-08-01 19:03:10.3 -63.6 -166.6 10 MS6.1 PACIFIC-ANTARCTIC
63 2004-08-04 01:26:37.1 14.7 -60.9 5 MB6.6 WINDWARD ISLANDS
64 2004-08-04 08:31:04.6 14.5 -60.8 27 MB6.8 WINDWARD ISLANDS
65 2004-08-07 09:30:16.9 51.8 -166.3 8 MB6.3 S OF ALEUTIAN ISL
66 2004-08-17 20:53:03.1 38.8 -85.0 10 MB6.2 KENTUCKY
67 2004-08-27 00:43:54.5 -27.5 -70.8 31 ML6.5 NEAR COAST N CHILE
68 2004-08-28 13:41:29.9 -34.9 -70.3 10 MS6.3 CHILE-ARG. BDR REG
69 2004-09-02 14:48:29.1 -34.9 -70.4 2 MB6.6 CHILE-ARG. BDR REG
70 2004-09-02 14:48:29.1 -34.9 -70.4 2 MB6.6 CHILE-ARG. BDR REG
71 2004-09-05 10:07:07.8 33.1 136.6 14 MS7.0 NR S. CST W HONSHU
72 2004-09-05 14:57:18.6 33.2 137.1 10 MS7.1 NR S. CST HONSHU
73 2004-09-05 10:07:07.8 33.1 136.6 14 MS7.0 NR S. CST W HONSHU
74 2004-09-05 14:57:18.6 33.2 137.1 10 MS7.1 NR S. CST HONSHU
75 2004-09-06 12:42:59.3 -55.4 -29.0 10 MS6.5 S SANDWICH ISL REG
76 2004-09-06 23:29:35.0 33.2 137.2 10 MB6.4 NR S. CST HONSHU
77 2004-09-06 12:42:59.3 -55.4 -29.0 10 MS6.5 S SANDWICH ISL REG
78 2004-09-06 23:29:35.0 33.2 137.2 10 MB6.4 NR S. CST HONSHU
79 2004-09-07 11:53:06.1 -28.6 -65.8 22 MB6.1 SANT DEL ESTERO
80 2004-09-07 11:53:06.1 -28.6 -65.8 22 MB6.1 SANT DEL ESTERO
81 2004-09-08 14:58:25.8 33.1 137.2 21 MB6.2 NR S. CST HONSHU
82 2004-09-08 14:58:25.8 33.1 137.2 21 MB6.2 NR S. CST HONSHU
83 2004-09-13 03:00:12.8 43.9 151.4 11 MB6.0 EAST OF KURIL ISL
84 2004-09-18 03:46:54.6 55.7 67.6 10 MB6.9 SW SIBERIA, RUSSIA
85 2004-09-27 19:28:54.5 58.1 -153.2 65 MB6.0 KODIAK ISL, ALASKA
86 2004-09-28 15:29:53.3 -52.4 28.1 10 MB6.0 SOUTH OF AFRICA
87 2004-10-01 02:52:22.2 47.4 -115.5 0 MB6.2 MONTANA
88 2004-10-01 04:32:22.9 46.3 -122.3 5 MB6.0 WASHINGTON
89 2004-10-01 08:04:47.5 42.4 -112.1 5 MB6.1 EASTERN IDAHO
90 2004-10-02 13:58:31.9 46.2 -122.3 5 MB6.0 WASHINGTON
91 2004-10-02 15:06:52.4 46.1 -122.1 5 MB6.2 WASHINGTON
92 2004-10-02 18:58:00.8 46.2 -122.2 5 MB6.8 WASHINGTON
93 2004-10-04 19:20:35.5 14.6 146.9 10 MB6.0 MARIANA ISLANDS
94 2004-10-05 01:18:15.9 46.3 -122.3 5 MB6.4 WASHINGTON
95 2004-10-05 10:33:39.2 44.0 -110.8 5 MB6.5 YELLOWSTONE
96 2004-10-06 10:43:55.1 33.9 -107.2 10 LG7.1 NEW MEXICO
97 2004-10-06 15:04:46.7 33.9 -106.6 0 MB6.5 NEW MEXICO
98 2004-10-08 01:03:24.9 25.9 -105.4 10 MB6.1 NORTHERN MEXICO
99 2004-10-08 08:27:53.3 -11.0 162.2 36 MS6.8 SOLOMON ISLANDS
100 2004-10-08 14:36:05.8 13.9 120.6 105 MB6.4 MINDORO
  发震日期 发震时间 纬度 经度 深度 震级 震中位置
101 2004-10-08 14:54:40.5 37.6 -107.4 10 MB6.1 COLORADO
102 2004-10-08 20:26:34.3 38.3 -110.4 10 MB6.4 UTAH
103 2004-10-09 21:26:51.2 12.0 -85.7 10 MB6.0 NICARAGUA
104 2004-10-09 21:26:59.2 11.4 -86.6 86 MS6.8 NR COAST NICARAGUA
105 2004-10-10 00:56:05.6 45.4 -111.0 5 LG7.4 MONTANA
106 2004-10-11 21:09:08.1 3.2 -72.0 10 MB6.3 COLOMBIA
107 2004-10-12 21:24:16.9 46.7 -121.4 5 MB6.4 WASHINGTON
108 2004-10-13 20:35:44.4 -6.1 130.5 117 MB6.0 BANDA SEA
109 2004-10-15 04:08:50.3 24.5 122.7 96 MB6.5 TAIWAN REGION
110 2004-10-23 08:56:00.8 37.2 138.8 16 MB6.4 NR W CST HONSHU
111 2004-10-23 09:03:12.5 37.3 138.8 10 MB6.2 NR W CST HONSHU
112 2004-10-23 09:34:04.9 37.3 138.8 10 MB6.0 NR W CST HONSHU
113 2004-10-23 10:03:50.4 37.2 138.9 10 MS6.1 NR W CST HONSHU
114 2004-10-24 21:04:57.0 37.3 138.7 11 MB6.0 NR W CST HONSHU
115 2004-10-26 02:11:33.4 31.0 81.2 10 MB6.0 XIZANG
116 2004-10-26 22:53:07.8 -57.1 -24.7 10 MS6.3 S SANDWICH ISL REG
117 2004-11-02 10:02:12.0 49.3 -128.8 10 MS6.4 VANCOUVER ISL
118 2004-11-08 15:55:01.1 24.1 122.5 29 MS6.1 TAIWAN REGION
119 2004-11-09 23:58:23.3 -11.2 163.7 13 MS6.7 SOLOMON ISLANDS
120 2004-11-11 17:34:54.2 -11.2 162.1 28 MS6.5 SOLOMON ISLANDS
121 2004-11-11 21:26:44.9 -8.1 124.8 38 MS7.2 TIMOR REGION
122 2004-11-11 22:49:49.2 -8.4 124.6 18 MS6.4 TIMOR REGION
123 2004-11-15 09:06:56.5 4.7 -77.5 15 MS7.1 NR W COAST COLOMBIA
124 2004-11-18 20:52:04.3 28.2 -16.2 0 MB6.5 CANARY ISL, SPAIN
125 2004-11-20 08:07:22.0 9.6 -84.2 16 MS6.3 COSTA RICA
126 2004-11-21 11:41:07.7 15.7 -61.7 14 MB6.3 LEEWARD ISLANDS
127 2004-11-22 20:26:23.9 -46.7 164.7 10 MS7.1 OFF W. CST S. ISL
128 2004-11-22 21:23:53.7 15.8 -61.7 10 ML6.0 LEEWARD ISLANDS
129 2004-11-26 02:25:03.2 -3.6 135.4 10 MS7.2 IRIAN JAYA, IND.
130 2004-11-28 02:35:13.7 -26.5 -113.8 10 MS6.1 EASTER ISL REGION
131 2004-11-28 02:46:41.8 -26.5 -113.7 10 MS6.8 EASTER ISL REGION
132 2004-11-28 07:36:42.9 -3.6 135.4 8 MS6.1 IRIAN JAYA, IND.
133 2004-11-28 18:32:13.9 43.0 145.1 39 MS6.7 HOKKAIDO, JAPAN REG
134 2004-12-06 14:15:11.9 42.9 145.2 35 MS6.5 HOKKAIDO, JAPAN REG
135 2004-12-18 06:46:19.6 48.9 156.2 10 MS6.0 EAST OF KURIL ISL
136 2004-12-23 14:59:04.0 -50.2 160.1 10 MS7.5 N OF MACQUARIE ISL
137 2004-12-25 16:38:22.4 58.2 76.4 10 MB7.0 SW SIBERIA, RUSSIA
138 2004-12-26 00:58:50.7 3.3 95.8 10 MS8.8 OFF W CST N SUMATRA
139 2004-12-26 02:51:59.2 12.5 92.6 10 MB6.0 ANDAMAN ISL, INDIA
140 2004-12-26 03:08:42.1 13.8 93.0 10 MB6.1 ANDAMAN ISL, INDIA
141 2004-12-26 04:21:26.0 6.9 93.0 10 MS7.3 NICOBAR ISL, INDIA
142 2004-12-26 09:20:01.2 8.9 92.4 10 MS6.6 NICOBAR ISL, INDIA
143 2004-12-26 10:19:29.7 13.5 92.8 10 MB6.2 ANDAMAN ISL, INDIA
144 2004-12-26 11:05:00.5 13.5 92.9 10 MB6.3 ANDAMAN ISL, INDIA
145 2004-12-27 00:32:13.1 5.5 94.5 10 MB6.0 N SUMATRA, IND.
146 2004-12-27 00:49:26.7 13.0 92.4 10 MB6.1 ANDAMAN ISL, INDIA
147 2004-12-27 09:39:03.3 5.4 94.7 10 MB6.3 N SUMATRA, IND.
148 2004-12-27 10:04:59.9 4.8 95.1 10 MB6.0 N SUMATRA, IND.
149 2004-12-28 18:24:49.6 22.0 -121.5 10 MB6.9 NORTH PACIFIC OCEAN

                                                               本数据来自美国 USGS实时邮件订阅

关闭窗口