2006年全球6级以上地震一览


发震时刻(北京时) 纬度(°) 经度(°) 深度(km) 震级 参考地点
2006/12/28   04:15:38.1 5.55 S   154.55 E   350 mb 6.5  所罗门群岛
2006/12/26   20:34:11.4 21.90 N   120.60 E   33 Ms 6.7  南海
2006/12/26   20:26:18.8 21.90 N   120.60 E   15 Ms 7.2  南海
2006/12/23   03:50:41.5 10.50 N   92.20 E   33 Ms 6.2  安达曼群岛
2006/12/18   05:39:10.6 0.60 N   99.75 E   33 Ms 6.0  苏门答腊北部
2006/12/17   20:51:10.1 21.35 S   174.45 W   33 mb 6.1  汤加
2006/12/09   22:48:51.3 47.30 N   146.90 E   350 mb 6.5  千岛群岛西北海中
2006/12/08   03:10:21.6 46.40 N   154.20 E   15 Ms 6.4  千岛群岛地区
2006/12/04   04:52:22.1 14.15 N   91.15 W   96 mb 6.3  危地马拉
2006/12/01   22:01:46.1 8.25 S   118.80 E   33 Ms 6.1  松巴哇地区
2006/12/01   11:58:21.7 3.45 N   99.15 E   223 Ms 6.2  印度尼西亚
2006/12/01   05:20:15.1 53.95 S   133.4 W   33 Ms 6.0  南太平洋海山
2006/11/29   09:32:21.2 2.55 N   128.45 E   96 Ms 6.0  查伊洛洛贾洛洛以北
2006/11/18   21:57:54.4 5.00 N   94.80 E   33 Ms 6.1  苏门答腊北部
2006/11/18   21:55:20.4 4.95 N   94.60 E   33 Ms 6.2  苏门答腊北部
2006/11/18   02:03:13.3 28.45 N   129.90 E   33 Ms 6.3  琉球群岛
2006/11/17   04:29:56.7 51.85 S   139.75 E   33 Ms 6.1  麦阔里岛以西海中
2006/11/17   20:31:34.8 33.35 N   137.40 E   350 mb 6.1  日本本州南海岸近海
2006/11/16   05:22:22.9 47.30 N   154.15 E   33 Ms 6.2  千岛群岛
2006/11/15   19:29:28.0 46.60 N   154.50 E   33 mb 6.2  千岛群岛
2006/11/15   19:41:00.8 46.50 N   154.50 E   33 mb 6.0  千岛群岛
2006/11/15   19:14:17.6 46.60 N   153.30 E   33 Ms 8.0  千岛群岛
2006/11/14   00:12:29.0 6.3 S   151.25 E   33 Ms 6.1  新不列颠地区
2006/11/13   09:26:37.5 26.15 S   63.3 W   540 mb 6.7  阿根廷
2006/11/08   01:38:35.0 6.5 S   151.35 E   33 Ms 6.6  新不列颠地区
2006/10/27   06:54:34.3 13.2 S   76.8 W   33 mb 6.3  秘鲁海岸近海
2006/10/24   05:17:24.8 29.55 N   140.20 E   33 Ms 6.4  日本本州以南海中
2006/10/22   16:55:15.6 45.8 S   96.05 E   33 Ms 6.2  东南印度洋海岭
2006/10/20   18:48:57.1 13.45 S   76.75 W   33 Ms 6.9  秘鲁海岸近海
2006/10/17   22:37:50.4 63.35 N   150.75 W   96 mb 6.0  阿拉斯加
2006/10/17   09:25:17.2 5.9 S   151.00 E   33 Ms 7.0  巴布亚新几内亚
2006/10/16   01:14:12.7 20.10 N   156.0 W   33 Ms 6.3  夏威夷群岛地区
2006/10/16   01:07:50.1 20.10 N   156.0 W   33 Ms 6.6  夏威夷群岛地区
2006/10/13   02:05:57.0 31.1 S   71.3 W   33 Ms 6.6  智利
2006/10/13   21:47:39.1 46.40 N   153.20 E   15 Ms 6.2  千岛群岛
2006/10/10   02:19:31.3 51.05 S   28.85 E   33 mb 6.1  非洲以南海中
2006/10/09   18:01:46.2 20.70 N   119.95 E   33 Ms 6.3  南海
2006/10/01   17:06:04.4 46.60 N   153.05 E   33 Ms 6.5  千岛群岛
2006/10/01   00:26:55.7 15.45 S   73.05 W   96 Ms 6.1  秘鲁
2006/10/01   01:56:18.8 46.00 N   153.00 E   33 Ms 6.3  千岛群岛
2006/10/01   01:50:26.7 46.40 N   153.00 E   33 Ms 6.9  千岛群岛
2006/09/29   08:43:07.4 16.0 S   176.25 W   33 mb 6.0  汤加群岛
2006/09/29   21:08:23.1 10.80 N   62.25 W   33 Ms 6.0  向风群岛
2006/09/28   14:22:09.6 16.55 S   171.95 W   33 Ms 6.6  萨摩亚地区
2006/09/25   06:56:22.9 17.65 S   41.70 E   33 mb 6.1  莫桑比克海峡
2006/09/22   10:32:20.5 26.8 S   63.35 W   540 mb 6.3  阿根廷
2006/09/19   21:29:57.0 26.07 S   175.53 W   33 mb 6.3  汤加以南地区
2006/09/16   17:45:24.5 3.05 S   129.40 E   33 Ms 6.1  印度尼西亚
2006/09/16   10:22:50.6 41.55 N   135.85 E   413 mb 6.0  日本海
2006/09/04   06:57:27.0 23.6 S   179.25 E   540 mb 6.2  斐济以南地区
2006/09/03   12:26:28.1 21.7 S   175.1 W   33 mb 6.1  汤加地区
2006/09/01   18:18:48.3 6.75 S   155.60 E   33 Ms 6.7  所罗门群岛
2006/08/25   08:44:44.2 23.9 S   67.0 W   160 Ms 6.4  阿根廷、智利间
2006/08/25   05:50:34.3 51.15 N   157.60 E   33 Ms 6.4  勘察加东南海中
2006/08/20   11:41:48.7 61.05 S   34.65 W   33 Ms 7.0  斯科舍海
2006/08/20   11:01:01.7 49.90 N   156.30 E   33 Ms 6.0  千岛群岛
2006/08/12   04:54:11.0 2.50 N   96.30 E   15 Ms 6.6  苏门答腊北部
2006/08/11   22:30:45.8 18.40 N   101.05 W   96 mb 6.2  墨西哥
2006/08/10   06:36:08.9 14.6 S   70.6 W   33 Ms 6.0  秘鲁
2006/08/08   06:18:53.1 15.9 S   167.80 E   160 Ms 6.5  瓦努阿图
2006/07/29   10:03:24.5 22.35 S   179.65 W   540 mb 6.1  斐济以南地区
2006/07/28   15:40:12.5 24.10 N   122.30 E   15 Ms 6.0  台湾花莲以东海中
2006/07/27   19:16:41.0 1.85 N   97.20 E   33 Ms 6.5  苏门答腊北部
2006/07/24   04:50:48.8 17.5 S   178.65 W   540 mb 6.3  汤加群岛以西地区
2006/07/17   23:46:00.6 9.2 S   108.60 E   33 Ms 6.2  印尼爪哇地区
2006/07/17   20:52:13.7 8.75 S   107.70 E   33 Ms 6.0  印尼爪哇地区
2006/07/17   19:07:35.2 9.4 S   107.70 E   33 Ms 6.0  印尼爪哇地区
2006/07/17   16:19:30.5 9.4 S   107.40 E   33 Ms 7.3  印尼爪哇地区
2006/07/16   19:42:45.1 28.65 S   72.6 W   33 Ms 6.3  中智利远海
2006/07/09   04:40:06.1 51.10 N   179.20 E   15 Ms 6.5  拉特群岛
2006/07/06   23:11:37.3 10.65 S   164.90 E   96 mb 6.0  圣克鲁斯群岛地区
2006/06/28   02:07:23.2 6.65 N   92.65 E   33 Ms 6.3  尼科巴群岛
2006/06/27   10:59:13.1 19.75 S   178.3 W   540 mb 6.7  汤加群岛以西
2006/06/25   05:14:58.6 4.0 S   123.50 E   33 Ms 6.2  米那哈沙半岛
2006/06/21   20:34:51.1 7.00 N   92.40 E   33 Ms 6.5  尼科巴群岛
2006/06/15   14:49:47.3 45.30 N   97.60 E   15 Ms 6.0  蒙古
2006/06/14   12:18:42.0 52.10 N   177.15 E   33 Ms 6.6  拉特群岛
2006/06/12   04:01:26.9 33.15 N   131.25 E   160 Ms 6.0  日本
2006/06/09   13:58:25.1 17.3 S   178.55 W   540 mb 6.0  汤加群岛以西地区
2006/06/02   10:10:10.6 12.00 N   110.00 E   33 Ms 6.0  测试成功
2006/06/02   15:31:33.0 20.4 S   178.65 W   540 mb 6.5  汤加群岛以西
2006/05/29   13:20:52.0 59.45 N   26.4 W   160 mb 6.0  南桑德韦奇群岛
2006/05/28   11:12:06.7 5.7 S   151.30 E   33 Ms 6.6  巴布亚新几内亚
2006/05/27   06:54:05.1 7.65 S   109.85 E   33 Ms 6.4  印度尼西亚
2006/05/22   19:12:01.0 60.60 N   165.80 E   33 Ms 7.3  俄罗斯勘察加半岛
2006/05/22   21:07:58.2 54.00 N   158.45 E   160 mb 6.6  俄罗斯勘察加半岛
2006/05/19   22:44:20.5 0.35 S   124.85 E   33 Ms 6.0  马鲁古海
2006/05/16   23:28:24.6 0.10 N   97.20 E   15 Ms 7.2  印尼苏门答腊西南海中
2006/05/16   18:39:20.4 31.6 S   179.2 W   160 Ms 7.5  克马德克群岛以南地区
2006/05/10   10:42:52.6 52.70 N   169.25 W   33 Ms 6.5  福克斯群岛
2006/05/09   19:02:25.5 60.70 N   165.80 E   33 Ms 6.1  俄罗斯
2006/05/08   17:16:54.3 4.85 S   102.35 E   33 Ms 6.1  苏门答腊南部
2006/05/05   12:19:43.7 20.15 S   173.85 W   33 mb 6.2  汤加
2006/05/04   12:55:41.6 21.0 S   174.4 W   33 mb 6.0  汤加
2006/05/03   23:26:33.8 20.0 S   174.2 W   15 Ms 7.9  汤加
2006/05/01   15:47:57.5 8.00 N   82.8 W   33 mb 6.0  巴拿马与哥斯达黎加交界地区
2006/05/01   03:17:22.0 26.7 S   70.55 W   33 Ms 6.9  智利
2006/04/30   16:17:36.4 15.0 S   167.45 E   160 mb 6.2  瓦努阿图
2006/04/30   08:43:12.1 44.45 N   102.45 E   33 Ms 6.0  蒙古
2006/04/30   00:58:08.0 60.60 N   167.40 E   15 Ms 7.3  堪察加半岛地区
2006/04/26   02:26:15.7 2.05 N   97.05 E   33 Ms 6.7  苏门答腊北部
2006/04/21   12:32:42.7 60.65 N   165.85 E   33 Ms 6.4  勘察加半岛东北地区
2006/04/21   07:25:03.0 61.00 N   167.20 E   33 Ms 8.0  堪察加半岛东北地区
2006/04/21   19:14:16.9 61.50 N   167.40 E   33 Ms 6.5  勘察加半岛东北地区
2006/04/20   04:36:46.5 2.70 N   93.15 E   33 Ms 6.1  北苏门答腊西海岸远海
2006/04/17   01:46:12.3 4.70 N   125.60 E   160 mb 6.1  棉兰老岛
2006/04/16   19:48:53.9 30.20 N   138.60 E   413 mb 6.1  日本本州以南地区
2006/04/12   09:06:58.8 56.25 N   164.30 E   33 Ms 6.3  科曼多尔群岛
2006/04/07   16:30:45.9 16.35 S   176.85 E   33 Ms 6.5  斐济地区
2006/04/01   18:02:17.1 22.90 N   121.00 E   15 Ms 6.5  台湾台东
2006/03/31   09:17:01.2 33.50 N   48.80 E   15 Ms 6.0  伊朗
2006/03/31   21:21:06.2 29.55 N   176.75 W   33 Ms 6.6  克马德克群岛
2006/03/28   21:32:48.9 31.80 N   137.60 E   413 mb 6.2  日本本洲以南地区
2006/03/28   04:08:28.1 17.3 S   178.75 W   540 mb 6.2  汤加群岛以西地区
2006/03/21   01:38:07.0 23.6 S   179.55 E   540 mb 6.0  斐济
2006/03/14   14:57:33.0 3.3 S   127.60 E   33 Ms 6.6  斯兰岛
2006/03/07   02:13:04.8 40.4 S   78.20 E   33 Ms 6.3  中印度洋海丘
2006/03/05   16:07:49.0 20.1 S   175.35 W   160 mb 6.0  汤加
2006/02/28   15:31:03.5 28.20 N   56.80 E   33 Ms 6.2  伊朗南部
2006/02/27   03:27:26.6 7.0 S   125.40 E   540 mb 6.1  班达海
2006/02/26   11:08:28.8 23.5 S   180.00 E   540 mb 6.3  斐济以南地区
2006/02/23   06:19:09.6 21.1 S   33.20 E   33 Ms 7.5  莫桑比克
2006/02/18   23:59:14.7 5.2 S   152.40 E   15 Ms 6.1  新不列颠地区
2006/02/04   04:34:10.0 11.80 N   92.30 E   33 Ms 6.2  安达曼群岛
2006/02/02   20:48:38.1 17.65 S   178.1 W   540 Ms 6.3  斐济
2006/02/02   02:28:54.6 21.45 S   179.2 W   667 mb 6.0  汤加群岛以西地区
2006/02/01   03:15:50.6 2.70 N   96.10 E   33 Ms 6.2  印尼苏门答腊北
2006/01/28   00:58:50.0 5.4 S   128.10 E   350 Ms 7.6  班达海
2006/01/24   04:50:47.8 6.85 N   77.85 W   33 Mb 6.4  巴拿马与哥伦比亚交界
2006/01/23   14:02:55.7 17.35 S   167.75 E   33 Ms 6.2  瓦努阿图
2006/01/08   19:34:50.8 36.45 N   23.50 E   33 Ms 6.6  希腊南部海中
2006/01/04   16:32:26.3 27.90 N   112.1 W   33 Ms 6.8  加利福尼亚湾
2006/01/03   12:25:23.5 19.6 S   178.35 W   540 mb 6.0  斐济
2006/01/03   06:13:45.0 20.0 S   178.2 W   540 Ms 7.1  斐济
2006/01/02   14:10:48.3 60.8 S 21.4 W   33 Ms 7.5 南桑威奇群岛东

本资料来自中国地震台网日报数据

关闭窗口